Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 113 (45,4 %) | 39.151.544 Bytes (37,34 MB; 63,9 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 8 (3,21 %) | 266.752 Bytes (261 KB; 0,435 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,402 %) | 11.103 Bytes (11 KB; 0,0181 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 122 Dateien (49 %): 39.429.399 Bytes (37,6 MB; 64,3 %).
Vektordateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 5 (2,01 %) | 128.423 Bytes (125 KB; 0,21 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 5 Dateien (2,01 %): 128.423 Bytes (125 KB; 0,21 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 66 (26,5 %) | 15.211.484 Bytes (14,51 MB; 24,8 %) |
image/png | .png, .apng | 53 (21,3 %) | 3.997.212 Bytes (3,81 MB; 6,52 %) |
image/gif | .gif | 3 (1,2 %) | 2.521.006 Bytes (2,4 MB; 4,11 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 122 Dateien (49 %): 21.729.702 Bytes (20,72 MB; 35,5 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 249 Dateien: 61.287.524 Bytes (58,45 MB).