The Fantastic Dicegame: Unterschied zwischen den Versionen
Mæx (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== <nowiki/> Kurzbeschreibung == {{Kurzbeschreibung|Fantasy Würfelspiel im Wald mit Bösewichten}} {{Vorbereitungsaufwand|3|Beim ersten Mal is…“ |
Thomas (Diskussion | Beiträge) K Änderungen von 177.23.120.2 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Thomas zurückgesetzt |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== [[bild:buch.png|<nowiki/>]] Inhalt == | == [[bild:buch.png|<nowiki/>]] Inhalt == | ||
==Hintergrund== | ===Hintergrund=== | ||
Zachaban von Donnerbach und seine Schergen treiben wiedereinmal ihr Unwesen, deshalb schließen sich die Jungscharler zu Riegen zusammen, um ihn zu besiegen. | Zachaban von Donnerbach und seine Schergen treiben wiedereinmal ihr Unwesen, deshalb schließen sich die Jungscharler zu Riegen zusammen, um ihn zu besiegen. | ||
==Spielprinzip== | ===Spielprinzip=== | ||
Zu allererst werden die Jungscharler in Gilden (Gruppen/Riegen) eingeteilt. Jede Gilde bekommt eine Klasse (einfach gesagt: Farbe) zum Beispiel: Krieger. Die Jungscharler bekommen Lebensbänder (Klebebandstreifen) mit einem Symbol in entsprechender Farbe. Außerdem bekommen sie Karten mit Fertigkeiten. | Zu allererst werden die Jungscharler in Gilden (Gruppen/Riegen) eingeteilt. Jede Gilde bekommt eine Klasse (einfach gesagt: Farbe) zum Beispiel: Krieger. Die Jungscharler bekommen Lebensbänder (Klebebandstreifen) mit einem Symbol in entsprechender Farbe. Außerdem bekommen sie Karten mit Fertigkeiten. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Die gewürfelte Zahl wird nun in der ersten Spalte auf der Karte gesucht. Diese Zahl ist die Nummer der Fertigkeit. (Stärke = 1, Verteidigung = 2, usw.) Der Jungscharler, der in dieser Kategorie den höheren Wert hat, gewinnt. | Die gewürfelte Zahl wird nun in der ersten Spalte auf der Karte gesucht. Diese Zahl ist die Nummer der Fertigkeit. (Stärke = 1, Verteidigung = 2, usw.) Der Jungscharler, der in dieser Kategorie den höheren Wert hat, gewinnt. | ||
===Wichtigste Regeln=== | ====Wichtigste Regeln==== | ||
*Der Verlierer muss sein Lebensband abgeben, bekommt aber beim Gilden-Mitarbeiter ein neues. | *Der Verlierer muss sein Lebensband abgeben, bekommt aber beim Gilden-Mitarbeiter ein neues. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*Wer kein Lebensband hat, darf nicht kämpfen und Lebensbänder anderer Gilden zählen nur als Punkte, nicht als "Kampfberechtigung". | *Wer kein Lebensband hat, darf nicht kämpfen und Lebensbänder anderer Gilden zählen nur als Punkte, nicht als "Kampfberechtigung". | ||
===Kampf gegen die Bösewichte=== | ====Kampf gegen die Bösewichte==== | ||
Drei Leute einer Riege können zusammen gegen Zachaban oder gegen einen seiner Schergen kämpfen. Dazu müssen sie insgesamt fünf Lebensbänder vorzeigen (Farben egal). Dann wird wieder einmal (!) gewürfelt. Die Fertigkeitenpunkte werden addiert und bei einem Sieg gibt es ein Lebensband der Bösen (zählt 10 Punkte), bei Niederlage sind die gesetzten Lebensbänder weg. | Drei Leute einer Riege können zusammen gegen Zachaban oder gegen einen seiner Schergen kämpfen. Dazu müssen sie insgesamt fünf Lebensbänder vorzeigen (Farben egal). Dann wird wieder einmal (!) gewürfelt. Die Fertigkeitenpunkte werden addiert und bei einem Sieg gibt es ein Lebensband der Bösen (zählt 10 Punkte), bei Niederlage sind die gesetzten Lebensbänder weg. | ||
===Wertung=== | ====Wertung==== | ||
Nach Ende des Spiels gewinnt Gilde mit den meisten fremden Lebensbändern . | Nach Ende des Spiels gewinnt Gilde mit den meisten fremden Lebensbändern . | ||
==Design der Karten== | ===Design der Karten=== | ||
Ich habe die Karten wie die berühmten Magic-Karten aussehen lassen. Natürlich kann man die Karten auch Freihand malen. Je nachdem wie hoch der Aufwand sein soll. Benutzt habe ich dabei das Programm ''Magic Set Editor 2'', welches man unter diesem [http://downloads.sourceforge.net/magicseteditor/mse2-2008-06-02.exe Link] herunterladen kann. | Ich habe die Karten wie die berühmten Magic-Karten aussehen lassen. Natürlich kann man die Karten auch Freihand malen. Je nachdem wie hoch der Aufwand sein soll. Benutzt habe ich dabei das Programm ''Magic Set Editor 2'', welches man unter diesem [http://downloads.sourceforge.net/magicseteditor/mse2-2008-06-02.exe Link] herunterladen kann. |
Aktuelle Version vom 30. September 2012, 16:44 Uhr
Kurzbeschreibung[Bearbeiten]
Fantasy Würfelspiel im Wald mit Bösewichten
Vorbereitungsaufwand: Hoch (> 1 Stunde) Beim ersten Mal ist der Aufwand höher
Dauer des Spiels: 60 min1 h <br />.
Gruppengrößen[Bearbeiten]
Mindestens 5 Leiter. Für mindestens 12 Teilnehmer.
Inhalt[Bearbeiten]
Hintergrund[Bearbeiten]
Zachaban von Donnerbach und seine Schergen treiben wiedereinmal ihr Unwesen, deshalb schließen sich die Jungscharler zu Riegen zusammen, um ihn zu besiegen.
Spielprinzip[Bearbeiten]
Zu allererst werden die Jungscharler in Gilden (Gruppen/Riegen) eingeteilt. Jede Gilde bekommt eine Klasse (einfach gesagt: Farbe) zum Beispiel: Krieger. Die Jungscharler bekommen Lebensbänder (Klebebandstreifen) mit einem Symbol in entsprechender Farbe. Außerdem bekommen sie Karten mit Fertigkeiten.


Wenn sich während des Spiels im Wald zwei Jungscharler begegnen (versch. Gilden), wird ein (!) Würfel geworfen.
Die gewürfelte Zahl wird nun in der ersten Spalte auf der Karte gesucht. Diese Zahl ist die Nummer der Fertigkeit. (Stärke = 1, Verteidigung = 2, usw.) Der Jungscharler, der in dieser Kategorie den höheren Wert hat, gewinnt.
Wichtigste Regeln[Bearbeiten]
- Der Verlierer muss sein Lebensband abgeben, bekommt aber beim Gilden-Mitarbeiter ein neues.
- Wer kein Lebensband hat, darf nicht kämpfen und Lebensbänder anderer Gilden zählen nur als Punkte, nicht als "Kampfberechtigung".
Kampf gegen die Bösewichte[Bearbeiten]
Drei Leute einer Riege können zusammen gegen Zachaban oder gegen einen seiner Schergen kämpfen. Dazu müssen sie insgesamt fünf Lebensbänder vorzeigen (Farben egal). Dann wird wieder einmal (!) gewürfelt. Die Fertigkeitenpunkte werden addiert und bei einem Sieg gibt es ein Lebensband der Bösen (zählt 10 Punkte), bei Niederlage sind die gesetzten Lebensbänder weg.
Wertung[Bearbeiten]
Nach Ende des Spiels gewinnt Gilde mit den meisten fremden Lebensbändern .
Design der Karten[Bearbeiten]
Ich habe die Karten wie die berühmten Magic-Karten aussehen lassen. Natürlich kann man die Karten auch Freihand malen. Je nachdem wie hoch der Aufwand sein soll. Benutzt habe ich dabei das Programm Magic Set Editor 2, welches man unter diesem Link herunterladen kann.
Die Wertevergabe sollte auch möglichst gerecht sein und ein Unentschieden sollte auch nicht möglich sein.
Fertigkeit/Gilde | Krieger | Jäger | Druide | Magier | Elf | Zachaban bzw. Schergen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stärke | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
2. Verteidigung | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 |
3. Geschick | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 |
4. Heilkunde | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 |
5. Willenskraft | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 |
6. Magie | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 |
Material[Bearbeiten]
- Karten
- Würfel
- Kostüme
- Kreppband
- Eddings
- Autor
- Maximilian Greive