Scan:13q gro.pdf/5: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) K hat „Scan:/13q gro.pdf/5“ nach „Scan:13q gro.pdf/5“ verschoben: Fehler beim Import |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Kopfzeile (nicht einzufügen): | Kopfzeile (nicht einzufügen): | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Textkörper (einzufügen): | Textkörper (einzufügen): | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Verschiedenes | |||
„„,„„..„„„ Platz für Lösungen / l°nnl<:’¤@ | |||
Originalgröße einer | |||
Zeichne rechts die | |||
Originalgröße einer Streichholzschachtel aus dem Gedächtnis. Zeichne ebenso die | |||
Größe eines 5 DM—Stückes aus dem Gedächtnis. Wenn Ihr Glück habt könnt Ihr eure | Größe eines 5 DM—Stückes aus dem Gedächtnis. Wenn Ihr Glück habt könnt Ihr eure | ||
Punktezahl verbessern.‘WüdQH—rghwg qßzv ivxsaesawgt !Ao«- ¢u¤ol'gz5;p„({-das | |||
Augen d zgsawgmaun Nada? <x:e.s~r¢¤3«v•‘¢^ ! M2„äl,< Wieviel Linien hat eine | Augen d zgsawgmaun Nada? <x:e.s~r¢¤3«v•‘¢^ ! M2„äl,< Wieviel Linien hat eine | ||
Nctenzeile in der Musik? Wie sieht ein | Nctenzeile in der Musik? | ||
Wie sieht ein Violin—Schlüssel aus? Male eine 1/8 1/4 | |||
1/2 und eine ganze Note G@S<>l2.i.@;%2Li„©„l1l¢„¢ii Falte ein Bcct und einen | 1/2 und eine ganze Note G@S<>l2.i.@;%2Li„©„l1l¢„¢ii Falte ein Bcct und einen | ||
Hut Wahrend_@@f Auswertung kann nun jeder seineiümhuüß bemalen und seinen Namen | Hut Wahrend_@@f Auswertung kann nun jeder seineiümhuüß bemalen und seinen Namen | ||
Fußzeile (nicht einzufügen): | Fußzeile (nicht einzufügen): | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2010, 21:35 Uhr
Verschiedenes
„„,„„..„„„ Platz für Lösungen / l°nnl<:’¤@
Zeichne rechts die Originalgröße einer Streichholzschachtel aus dem Gedächtnis. Zeichne ebenso die Größe eines 5 DM—Stückes aus dem Gedächtnis. Wenn Ihr Glück habt könnt Ihr eure Punktezahl verbessern.‘WüdQH—rghwg qßzv ivxsaesawgt !Ao«- ¢u¤ol'gz5;p„({-das Augen d zgsawgmaun Nada? <x:e.s~r¢¤3«v•‘¢^ ! M2„äl,< Wieviel Linien hat eine Nctenzeile in der Musik? Wie sieht ein Violin—Schlüssel aus? Male eine 1/8 1/4 1/2 und eine ganze Note G@S<>l2.i.@;%2Li„©„l1l¢„¢ii Falte ein Bcct und einen Hut Wahrend_@@f Auswertung kann nun jeder seineiümhuüß bemalen und seinen Namen einsetzen. Den erreichten Platz kann man natürlich erst nach Bekanntgabe des Ergebnisses einsetzen. UM 1i¤n...n„ssl:nainn«a;„G„¢„Q¤l@ bis Zw Siegerehrungil„_%„ <*—‘*~*:,eä;*;~x„‘?..;':.2.;„ Äwßdeldum cqwmz ZM Qwtäßéé Äftumgeli J’ J J o