Attribut:Vorbereitungsaufwand
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | Mit diesem Attribut kann man den Vorbereitungsaufwand festlegen. Die Skala geht von 0 bis 3. Der Datentyp dieses Attributs ist [[Datentyp::Zahl|Ganze Zahl]]. | ||
'''Dabei gilt:''' | |||
;0 | |||
:Kein Vorbereitungsaufwand | |||
;1 | |||
:Niedriger Vorbereitungsaufwand (weniger als 20 Minuten) | |||
;2 | |||
:Normaler Vorbereitungsaufwand (bis zu einer Stunde) | |||
;3 | |||
:Hoher Vorbereitungswand (mehr als eine Stunde, oder wenn man was spezielles einkaufen muss) |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2013, 08:14 Uhr
Mit diesem Attribut kann man den Vorbereitungsaufwand festlegen. Die Skala geht von 0 bis 3. Der Datentyp dieses Attributs ist Ganze Zahl.
Dabei gilt:
- 0
- Kein Vorbereitungsaufwand
- 1
- Niedriger Vorbereitungsaufwand (weniger als 20 Minuten)
- 2
- Normaler Vorbereitungsaufwand (bis zu einer Stunde)
- 3
- Hoher Vorbereitungswand (mehr als eine Stunde, oder wenn man was spezielles einkaufen muss)