Scan:13q gru.pdf/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Automatischer Upload einer per OCR erzeugten Textversion |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Seitenstatus | Seitenstatus | ||
| - | + | Korrekturgelesen | |
| Kopfzeile (nicht einzufügen): | Kopfzeile (nicht einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Textkörper (einzufügen): | Textkörper (einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
Kunst, Musik, Theater Religion Geschichte | ! !! Gruppen !!width="10%"|A !!width="10%"|B !!width="10%"|C!!width="10%"|D !!width="10%"|E | ||
|- | |||
Maßeinheiten Wirtschaft, Recht Verkehrswesen Film, Funk, Fernsehen Essen, | ! rowspan="24" | Gebiet | ||
| Sport || |||||||| | |||
(Punkte) Runde 3 (Punkte) Gebietswechsel Profi Rest 2 Rest | |- | ||
|Rekorde|||||||||| | |||
|- | |||
|Reisen|||||||||| | |||
|- | |||
|Literatur|||||||||| | |||
|- | |||
|Kunst, Musik, Theater|||||||||| | |||
|- | |||
|Religion|||||||||| | |||
|- | |||
|Geschichte|||||||||| | |||
|- | |||
|Mythologie|||||||||| | |||
|- | |||
|Architektur|||||||||| | |||
|- | |||
|Geographie|||||||||| | |||
|- | |||
|Geologie|||||||||| | |||
|- | |||
|Biologie, Ökologie|||||||||| | |||
|- | |||
|Chemie, Physik|||||||||| | |||
|- | |||
|Mathematik|||||||||| | |||
|- | |||
|Medizin|||||||||| | |||
|- | |||
|Technik|||||||||| | |||
|- | |||
|Handwerk|||||||||| | |||
|- | |||
|Maßeinheiten|||||||||| | |||
|- | |||
|Wirtschaft, Recht|||||||||| | |||
|- | |||
|Verkehrswesen|||||||||| | |||
|- | |||
|Film, Funk, Fernsehen|||||||||| | |||
|- | |||
|Essen, Trinken|||||||||| | |||
|- | |||
|Kleidung, Mode|||||||||| | |||
|- | |||
|Vermischtes|||||||||| | |||
|- | |||
||||||||||| | |||
|- | |||
!rowspan="3" | Spielquiz | |||
|Anfangsrunde (Punkte)|||||||||| | |||
|- | |||
|Runde 2 (Punkte)|||||||||| | |||
|- | |||
|Runde 3 (Punkte)|||||||||| | |||
|- | |||
||||||||||| | |||
|- | |||
!rowspan="4" | Joker | |||
|Gebietswechsel|||||||||| | |||
|- | |||
|Profi|||||||||| | |||
|- | |||
|Rest 2|||||||||| | |||
|- | |||
|Rest 3|||||||||| | |||
|- | |||
|} | |||
| Fußzeile (nicht einzufügen): | Fußzeile (nicht einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2010, 21:20 Uhr
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| Gruppen | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebiet | Sport | |||||
| Rekorde | ||||||
| Reisen | ||||||
| Literatur | ||||||
| Kunst, Musik, Theater | ||||||
| Religion | ||||||
| Geschichte | ||||||
| Mythologie | ||||||
| Architektur | ||||||
| Geographie | ||||||
| Geologie | ||||||
| Biologie, Ökologie | ||||||
| Chemie, Physik | ||||||
| Mathematik | ||||||
| Medizin | ||||||
| Technik | ||||||
| Handwerk | ||||||
| Maßeinheiten | ||||||
| Wirtschaft, Recht | ||||||
| Verkehrswesen | ||||||
| Film, Funk, Fernsehen | ||||||
| Essen, Trinken | ||||||
| Kleidung, Mode | ||||||
| Vermischtes | ||||||
| Spielquiz | Anfangsrunde (Punkte) | |||||
| Runde 2 (Punkte) | ||||||
| Runde 3 (Punkte) | ||||||
| Joker | Gebietswechsel | |||||
| Profi | ||||||
| Rest 2 | ||||||
| Rest 3 |