Scan:Stadtsp rad.pdf/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Automatischer Upload einer per OCR erzeugten Textversion |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Kopfzeile (nicht einzufügen): | Kopfzeile (nicht einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Textkörper (einzufügen): | Textkörper (einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
— L — 13 — 15 Jahre Jungen "Tour de Cevi" R QU1zFRAc;EBocEN adlmlley Fragen: | — L — 13 — 15 Jahre Jungen "Tour de Cevi" R QU1zFRAc;EBocEN adlmlley Fragen: | ||
Antwort Punkte 1; Sport Welche Rennen sind für Räder? O Tour de France O Ralley | Antwort Punkte 1; Sport Welche Rennen sind für Räder? O Tour de France O Ralley | ||
| Fußzeile (nicht einzufügen): | Fußzeile (nicht einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2010, 08:06 Uhr
Diese Seite wurde noch nicht korrekturgelesen.
— L — 13 — 15 Jahre Jungen "Tour de Cevi" R QU1zFRAc;EBocEN adlmlley Fragen: Antwort Punkte 1; Sport Welche Rennen sind für Räder? O Tour de France O Ralley Monte Carlo O Rheinland—Pfalz— Rundfahrt O Großer Preis von Hockenheim O Flandernrundfahrt O München—Hamburg Welche der aufgeführten Vereine betreiben Radrennsport? O ADFC O Union Cycliste International O B I Soest O Radsportverband Hamburg e.V. O S V Waldhof Wozu dient im Rennsport im wesentlichen der länglich geformte Sattel? Wie heißt der Gewinner der Tour de France 1981 Skizziere ein Rennrad und bezeichne daran folgende Teile: Vorbau Fußhaken Sitzrohr Unterstreben Kettenblatt Bremsgriff