Hilfe:Editierhilfe: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite verwendet das gleiche Wiki wie die [http://de.wikipedia.org Wikipedia]. | Diese Seite verwendet das gleiche Wiki wie die [http://de.wikipedia.org Wikipedia]. | ||
''' | == Wie formatiere ich Text? == | ||
Der Text wird durch spezielle Zeichen im Text formatiert. Wenn du z.B. <code><nowiki>'''fett'''</nowiki></code> eingibst, wird daraus '''fett'''. | |||
Du kannst die Formatierung leicht überprüfen, indem du unten auf "Vorschau zeigen" klickst. | |||
Wenn du rumprobieren willst, schau doch auf die [[J-Crew-Wiki:Spielwiese]], dort kannst du beliebig Text verändern. | |||
Du musst keine Angst haben, irgendwas kaputt zu machen, die alten Versionen jeder Seite werden gespeichert und können leicht wiederhergestellt werden. | |||
Die folgende Tabelle stammt von [http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Textgestaltung] und gibt einen Überblick, wie du Texte formatieren kannst: | |||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; " | |||
| colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Textgestaltung''' | |||
|- style="background-color:#FFEBAD" | |||
! Was du schreibst | |||
! Wie es dargestellt wird | |||
|- | |||
|<pre>Normaler Text wird so | |||
dargestellt, wie du ihn eingibst. | |||
Mit einer Leerzeile | |||
erzeugst du einen Absatz. | |||
</pre> | |||
| | |||
Normaler Text wird so | |||
dargestellt, wie du ihn eingibst. | |||
Mit einer Leerzeile | |||
erzeugst du einen Absatz. | |||
|- | |||
|<tt><nowiki>''kursiv''</nowiki></tt> | |||
|''kursiv'' | |||
|- | |||
|<tt><nowiki>'''fett'''</nowiki></tt> | |||
|'''fett''' | |||
|- | |||
|<tt><nowiki>'''''fett und kursiv'''''</nowiki></tt> | |||
|'''''fett und kursiv''''' | |||
|- | |||
|<tt><nowiki><sup>hochgestellt</sup></nowiki></tt> | |||
|Text <sup>hochgestellt</sup> (''Brüche bitte mit [[Hilfe:TeX|<nowiki><math></nowiki>]]'') | |||
|- | |||
|<tt><nowiki><sub>tiefgestellt</sub></nowiki></tt> | |||
|Text <sub>tiefgestellt</sub> (''Brüche bitte mit [[Hilfe:TeX|<nowiki><math></nowiki>]]'') | |||
|- | |||
| | |||
<tt><nowiki>== Überschrift 1 ==</nowiki></tt> | |||
<tt><nowiki>=== Überschrift 2 ===</nowiki></tt> | |||
<tt><nowiki>==== Überschrift 3 ====</nowiki></tt> | |||
<tt><nowiki>===== Überschrift 4 =====</nowiki></tt> | |||
| | |||
== Überschrift 1== | |||
=== Überschrift 2 === | |||
==== Überschrift 3 ==== | |||
===== Überschrift 4 ===== | |||
|- | |||
|<pre><nowiki> | |||
* eins | |||
* zwei | |||
** zwei-eins | |||
** zwei-zwei | |||
* drei</nowiki></pre> | |||
| | |||
* eins | |||
* zwei | |||
** zwei-eins | |||
** zwei-zwei | |||
* drei | |||
|- | |||
|<pre><nowiki> | |||
# eins | |||
# zwei | |||
## zwei-eins | |||
## zwei-zwei | |||
# drei</nowiki></pre> | |||
| | |||
# eins | |||
# zwei | |||
## zwei-eins | |||
## zwei-zwei | |||
# drei | |||
|- | |||
|<pre><nowiki> | |||
Vom normalen Text | |||
: eingerückt | |||
:: doppelt eingerückt | |||
# In Kombination | |||
#: mit Listen | |||
#:* verschachtelt</nowiki></pre> | |||
| | |||
Vom normalen Text | |||
: eingerückt | |||
:: doppelt eingerückt | |||
# In Kombination | |||
#: mit Listen | |||
#:* verschachtelt | |||
|- | |||
| | |||
<pre><nowiki> | |||
;Definitionsliste | |||
:Eine Definition | |||
:Eine andere Definition | |||
;Begriff: Definition des Begriffs | |||
</nowiki></pre> | |||
| | |||
;Definitionsliste | |||
:Eine Definition | |||
:Eine andere Definition | |||
;Begriff: Definition des Begriffs | |||
|- | |||
| | |||
<pre> | |||
<pre> | |||
vorformatierter Text | |||
mit einem Leerzeichen | |||
# am Zeilenanfang | |||
</pre> | |||
</pre> | |||
| | |||
vorformatierter Text | |||
mit einem Leerzeichen | |||
# am Zeilenanfang | |||
|- | |||
|<pre>Eine | |||
<nowiki>----</nowiki> | |||
Linie</pre> | |||
| | |||
Eine | |||
---- | |||
Linie | |||
|- | |||
|<tt><nowiki> | |||
<!-- unsichtbarer Kommentar--> | |||
</nowiki></tt> | |||
|<!-- unsichtbarer Kommentar--> | |||
|- | |||
|<pre><nowiki>Automatischen Zeilenumbruch | |||
zwischen logisch zusammengehörenden | |||
Elementen verhindern: | |||
10&nbsp;kg, 50&nbsp;%, Dr.&nbsp;Best</nowiki></pre> | |||
|Automatischen Zeilenumbruch zwischen logisch zusammengehörenden Elementen verhindern:<br/> 10 kg, 50 %, Dr. Best | |||
|} | |||
== Weitere Infos == | |||
Alle Links sind von der deutschen Wikipedia, die meisten Infos sind auch für dieses Wiki gültig. | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Erste_Schritte Erste Schritte] | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeitungshilfe Bearbeitungshilfe] | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ_zum_Editieren FAQ zum Editieren] | |||
Dieses Wiki verwendet die SemanticMediaWiki-Erweiterung, mit der man schön zusätzliche Infos in den Artikeln angeben kann, die man dann z.B. in Tabellenform verarbeiten kann. Dazu gibts [http://wiki.ontoworld.org/wiki/Semantic_MediaWiki allgemeine Infos] und [http://wiki.ontoworld.org/wiki/Help:Inline_queries Infos wie man Anfragen schreibt]. | Dieses Wiki verwendet die SemanticMediaWiki-Erweiterung, mit der man schön zusätzliche Infos in den Artikeln angeben kann, die man dann z.B. in Tabellenform verarbeiten kann. Dazu gibts [http://wiki.ontoworld.org/wiki/Semantic_MediaWiki allgemeine Infos] und [http://wiki.ontoworld.org/wiki/Help:Inline_queries Infos wie man Anfragen schreibt]. | ||
__NOTOC__ |
Version vom 28. September 2006, 16:30 Uhr
Diese Seite verwendet das gleiche Wiki wie die Wikipedia.
Wie formatiere ich Text?
Der Text wird durch spezielle Zeichen im Text formatiert. Wenn du z.B. '''fett'''
eingibst, wird daraus fett.
Du kannst die Formatierung leicht überprüfen, indem du unten auf "Vorschau zeigen" klickst.
Wenn du rumprobieren willst, schau doch auf die J-Crew-Wiki:Spielwiese, dort kannst du beliebig Text verändern. Du musst keine Angst haben, irgendwas kaputt zu machen, die alten Versionen jeder Seite werden gespeichert und können leicht wiederhergestellt werden.
Die folgende Tabelle stammt von [1] und gibt einen Überblick, wie du Texte formatieren kannst:
Textgestaltung | |
Was du schreibst | Wie es dargestellt wird |
---|---|
Normaler Text wird so dargestellt, wie du ihn eingibst. Mit einer Leerzeile erzeugst du einen Absatz. |
Normaler Text wird so dargestellt, wie du ihn eingibst. Mit einer Leerzeile erzeugst du einen Absatz. |
''kursiv'' | kursiv |
'''fett''' | fett |
'''''fett und kursiv''''' | fett und kursiv |
<sup>hochgestellt</sup> | Text hochgestellt (Brüche bitte mit <math>) |
<sub>tiefgestellt</sub> | Text tiefgestellt (Brüche bitte mit <math>) |
== Überschrift 1 == === Überschrift 2 === ==== Überschrift 3 ==== ===== Überschrift 4 ===== |
Überschrift 1Überschrift 2Überschrift 3Überschrift 4 |
* eins * zwei ** zwei-eins ** zwei-zwei * drei |
|
# eins # zwei ## zwei-eins ## zwei-zwei # drei |
|
Vom normalen Text : eingerückt :: doppelt eingerückt # In Kombination #: mit Listen #:* verschachtelt |
Vom normalen Text
|
;Definitionsliste :Eine Definition :Eine andere Definition ;Begriff: Definition des Begriffs |
|
<pre> vorformatierter Text mit einem Leerzeichen # am Zeilenanfang </pre> |
vorformatierter Text mit einem Leerzeichen # am Zeilenanfang |
Eine ---- Linie |
Eine Linie |
<!-- unsichtbarer Kommentar--> | |
Automatischen Zeilenumbruch zwischen logisch zusammengehörenden Elementen verhindern: 10 kg, 50 %, Dr. Best |
Automatischen Zeilenumbruch zwischen logisch zusammengehörenden Elementen verhindern: 10 kg, 50 %, Dr. Best |
Weitere Infos
Alle Links sind von der deutschen Wikipedia, die meisten Infos sind auch für dieses Wiki gültig.
Dieses Wiki verwendet die SemanticMediaWiki-Erweiterung, mit der man schön zusätzliche Infos in den Artikeln angeben kann, die man dann z.B. in Tabellenform verarbeiten kann. Dazu gibts allgemeine Infos und Infos wie man Anfragen schreibt.