Money, Money, Money: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JBot (Diskussion | Beiträge) K Bot: Automatisierte Textersetzung (-\[\[(Bild:[^]]+\.pdf\|[^]]+)\]\] +Hat Spielbeschreibung::\1) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[bild:info.png|<nowiki/>]] Kurzbeschreibung == | == [[bild:info.png|<nowiki/>]] Kurzbeschreibung == | ||
{{Kurzbeschreibung|Geld}} | {{Kurzbeschreibung|spiele mit Geld}} | ||
{{Vorbereitungsaufwand|2}}{{Dauer}} | {{Vorbereitungsaufwand|2}}{{Dauer}} | ||
== [[bild:personen.png|<nowiki/>]] Gruppengrößen == | == [[bild:personen.png|<nowiki/>]] Gruppengrößen == | ||
{{Personenzahl|minTeilnehmer=10|maxTeilnehmer=10}} | {{Personenzahl|minTeilnehmer=10|maxTeilnehmer=10}} |
Version vom 20. Februar 2007, 10:40 Uhr
Kurzbeschreibung
spiele mit Geld
Vorbereitungsaufwand: Normal (< 1 Stunde)
Gruppengrößen
Für genau 10 Teilnehmer.
Inhalt
[[Bild:{{{1}}}|thumb|500px|left|Insgesamt „Bild:{{{1}}}“ ist kein gültiger Name Seiten]]
- Autor
- Daniel Grubert