Scan:Geländesp bla.pdf/5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Automatischer Upload einer per OCR erzeugten Textversion |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Seitenstatus | Seitenstatus | ||
- | + | Korrekturgelesen | |
Kopfzeile (nicht einzufügen): | Kopfzeile (nicht einzufügen): | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Textkörper (einzufügen): | Textkörper (einzufügen): | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wenn Ihr die Figurenreihe fortsetzt, was für eine Figur muss dann als nächste | |||
kommen? | |||
Nehmt von den untenstehenden Zahlen so wenige wie möglich, um auf die | |||
Summe 100 zu kommen. Jede Zahl darf nur einmal verwendet werden. | |||
Summe 100 zu kommen. Jede Zahl darf nur einmal verwendet werden. Nächste Woche | |||
will ich im | Nächste Woche | ||
einiges erledigen und meine Kontaktlinsen nachsehen lassen. Der | will ich im "LÖWEN" essen gehen, die Kunstgalerie besuchen, beim Finanzamt | ||
einiges erledigen und meine Kontaktlinsen nachsehen lassen. Der "LÖWEN" hat | |||
mittwochs Ruhetag, das Finanzamt ist an Wochenenden geschlossen, die | mittwochs Ruhetag, das Finanzamt ist an Wochenenden geschlossen, die | ||
Kunstgalerie hat nur montags, mittwochs und freitags geöffnet, und mein | Kunstgalerie hat nur montags, mittwochs und freitags geöffnet, und mein | ||
Augenarzt hält dienstags, freitags und samstags Sprechstunde. An welche | Augenarzt hält dienstags, freitags und samstags Sprechstunde. An welche | ||
Wochentag kann ich alle meine Vorhaben erledigen? Von diesen neun | Wochentag kann ich alle meine Vorhaben erledigen? | ||
Von diesen neun | |||
Streichhölzern drei so umlegen, dass sie drei gleich große Vierecke bilden. | Streichhölzern drei so umlegen, dass sie drei gleich große Vierecke bilden. | ||
Fußzeile (nicht einzufügen): | Fußzeile (nicht einzufügen): | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2010, 07:43 Uhr
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
Wenn Ihr die Figurenreihe fortsetzt, was für eine Figur muss dann als nächste kommen?
Nehmt von den untenstehenden Zahlen so wenige wie möglich, um auf die Summe 100 zu kommen. Jede Zahl darf nur einmal verwendet werden.
Nächste Woche will ich im "LÖWEN" essen gehen, die Kunstgalerie besuchen, beim Finanzamt einiges erledigen und meine Kontaktlinsen nachsehen lassen. Der "LÖWEN" hat mittwochs Ruhetag, das Finanzamt ist an Wochenenden geschlossen, die Kunstgalerie hat nur montags, mittwochs und freitags geöffnet, und mein Augenarzt hält dienstags, freitags und samstags Sprechstunde. An welche Wochentag kann ich alle meine Vorhaben erledigen?
Von diesen neun Streichhölzern drei so umlegen, dass sie drei gleich große Vierecke bilden.