Scan:9q 4ge.pdf/1: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) K hat „Scan:/9q 4ge.pdf/1“ nach „Scan:9q 4ge.pdf/1“ verschoben: Fehler beim Import |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Textkörper (einzufügen): | Textkörper (einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
4 new i nm | 4 new i nm | ||
wer am Spielende die | |||
Spielregeln: Zwei Mannschaffen treten gegeneinander an. Sieger ist, | |||
wer am Spielende die meisten Viererketten (vertikal, horizontal & diagonal) in | |||
seiner Farbe besitzt. Die Gruppen kommen abwechselnd an die Reihe, suchen sich | seiner Farbe besitzt. Die Gruppen kommen abwechselnd an die Reihe, suchen sich | ||
ein Feld auf dem Spielplan aus und versuchen, die jeweilige Aufgabe oder Frage | ein Feld auf dem Spielplan aus und versuchen, die jeweilige Aufgabe oder Frage | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Weitere Felder können nur ausgesucht werden, falls alle darunter liegenden | Weitere Felder können nur ausgesucht werden, falls alle darunter liegenden | ||
Felder belegt sind. (Schwerkraftlll Wie beim echten 4gewinnt, alles klar?) | Felder belegt sind. (Schwerkraftlll Wie beim echten 4gewinnt, alles klar?) | ||
Variationsmöglichkeiten: Das Spiel ist beendet, wenn die 1. Mannschaft eine | |||
Viererkette besitzt. (In meiner Jungschar war das allerdings schon nach ca. 40 | Viererkette besitzt. (In meiner Jungschar war das allerdings schon nach ca. 40 | ||
Minuten der Fall.) Man arbeitet nicht mit Eddings, sondern mit farbigen | Minuten der Fall.) Man arbeitet nicht mit Eddings, sondern mit farbigen | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
Stühle der Kinder kleben oder Zettel in den beiden Farben ziehen | Stühle der Kinder kleben oder Zettel in den beiden Farben ziehen | ||
lassen.Material: Tesakrepp, 2 Eddings in unterschiedlichen Farben, Stifte und | lassen.Material: Tesakrepp, 2 Eddings in unterschiedlichen Farben, Stifte und | ||
Papier, Kekse, 2 Teelichter, Streichhölzer, 2 Tücher Kathleen Wieringa Z1 | Papier, Kekse, 2 Teelichter, Streichhölzer, 2 Tücher | ||
Kathleen Wieringa Z1 | |||
.01.00 | .01.00 | ||
Version vom 19. Januar 2008, 19:47 Uhr
Textqualität: 0
Das bedeutet: Dieser Text wurde eingescannt oder abgeschrieben, enthält aber noch Fehler oder ist nicht richtig formatiert. Bitte hilf mit, die Fehler zu verbessern und setze dann die Textqualität auf 1 (bearbeite diese Seite).
Vielen Dank!
4 new i nm
Spielregeln: Zwei Mannschaffen treten gegeneinander an. Sieger ist, wer am Spielende die meisten Viererketten (vertikal, horizontal & diagonal) in seiner Farbe besitzt. Die Gruppen kommen abwechselnd an die Reihe, suchen sich ein Feld auf dem Spielplan aus und versuchen, die jeweilige Aufgabe oder Frage zu lösen. Die Zahlen repräsentieren ein bestimmtes Feld und gleichzeitig eine Aufgabe oder Frage, die der Leiter durchnummeriert auf einem extra Zettel hat. Schafft es die Gruppe nicht,probiert es die andere und kann evtl. das Feld erhalten. Bei Aüfgübßfl l<Gl'll’l CS VOf‘l<Ol’l'\l‘I’lBY'l, ÖGSS bßldß ^^Gl"lY\ SCl‘lGf'l'€f\ Q€gCl’l6ll'lQl’ld€f‘ Gl’l'l'l"C'l'€Yl und die Gewinner das Feld besetzen können. Dabei wird mit einem Edding (o.ci.) ein Kreis um die Zahl in dem Feld gemalt. (Jeder Mannschaft wird vor dem Spiel eine Farbe zugeordnet.) Wichtig: Zu Beginn kann nur ein Feld der untersten Reihe (1-7) gewählt werden. Weitere Felder können nur ausgesucht werden, falls alle darunter liegenden Felder belegt sind. (Schwerkraftlll Wie beim echten 4gewinnt, alles klar?)
Variationsmöglichkeiten: Das Spiel ist beendet, wenn die 1. Mannschaft eine Viererkette besitzt. (In meiner Jungschar war das allerdings schon nach ca. 40 Minuten der Fall.) Man arbeitet nicht mit Eddings, sondern mit farbigen „Pappchips", die auf die Zahlen im Spielplan geklebt werden. Man kann zur Gruppeneinteilung „Pappchips“. in zwei Farben (z. B. rot und blau) unter die Stühle der Kinder kleben oder Zettel in den beiden Farben ziehen lassen.Material: Tesakrepp, 2 Eddings in unterschiedlichen Farben, Stifte und Papier, Kekse, 2 Teelichter, Streichhölzer, 2 Tücher Kathleen Wieringa Z1 .01.00