Alte KiJu-Datenbank/Basteln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Link auf Kategorie:Basteln |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Tabelle enthält Bastelvorlagen, die es im [[Glossar|KiJu-Büro]] gibt. | Diese Tabelle enthält Bastelvorlagen, die es im [[Glossar|KiJu-Büro]] (noch nicht online) gibt. | ||
Bastelvorlagen in diesem Wiki sind in der [[:Kategorie:Basteln]] auffindbar. | '''Bastelvorlagen in diesem Wiki sind in der [[:Kategorie:Basteln]] auffindbar.''' | ||
{| class=" | {| class="sortable prettytable" | ||
!Titel | !Titel | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Dodekaeleker - Teelicht - Laterne | |Dodekaeleker - Teelicht - Laterne | ||
|Material: Papier, Teelicht, Schere, Klebestift | |Material: Papier, Teelicht, Schere, Klebestift | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Ostern --> Nester, Körbchen | |Ostern --> Nester, Körbchen | ||
|Material: Joghurtbecher, Karton | |Material: Joghurtbecher, Karton | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Untersetzer etc. | |Untersetzer etc. | ||
|Material: Holzklammern | |Material: Holzklammern | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Bastelbogen für Krippefiguren | |Bastelbogen für Krippefiguren | ||
|Vorlagen: Bastelbogen für Krippenfiguren, Hintergrundbilder<br>Material: Papier, Schere | |Vorlagen: Bastelbogen für Krippenfiguren, Hintergrundbilder<br>Material: Papier, Schere | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Tannenbaum + Stern - nur Vorlagen! | |Tannenbaum + Stern - nur Vorlagen! | ||
|Material: Papier | |Material: Papier | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Krippe | |Krippe | ||
|Material: Papier | |Material: Papier | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Bärenkarte | |Bärenkarte | ||
|Material: Papier/Karton | |Material: Papier/Karton | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|Koch- und Backrezepte | |Koch- und Backrezepte | ||
|Material: verschieden<br>Die Rezepte sind im Ordner "Basteln 9-12"! | |Material: verschieden<br>Die Rezepte sind im Ordner "Basteln 9-12"! | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Fangfisch | |Fangfisch | ||
|Material: Tonpapier | |Material: Tonpapier | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|Segelschiff | |Segelschiff | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|Schäfchen, Tor | |Schäfchen, Tor | ||
|Anwesenheitsspiel<br>Material: Karton | |Anwesenheitsspiel<br>Material: Karton | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|Adventskalender | |Adventskalender | ||
|Material: Schächtelchen, Süßigkeiten, Tannenzweige | |Material: Schächtelchen, Süßigkeiten, Tannenzweige | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|Osterandenken - Grabanlage zum Öffnen | |Osterandenken - Grabanlage zum Öffnen | ||
|Material: farbiger Karton | |Material: farbiger Karton | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|Krabblekäfer | |Krabblekäfer | ||
|Material: Tonpapier (Wolle) | |Material: Tonpapier (Wolle) | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|Ostereierständer | |Ostereierständer | ||
|Material: Dekokarton, Tonpapier | |Material: Dekokarton, Tonpapier | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|Die Stillung des Sturms (Lk.8,22-25) | |Die Stillung des Sturms (Lk.8,22-25) | ||
|Material: Karton, Papier, Musterklammern | |Material: Karton, Papier, Musterklammern | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
|Ostern- Faltarbeiten | |Ostern- Faltarbeiten | ||
|Material: Tonpapier | |Material: Tonpapier | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
|Clowns | |Clowns | ||
|Material: Papier, Stifte | |Material: Papier, Stifte | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|Basteleien mit bunten Früchten | |Basteleien mit bunten Früchten | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|Ostertiere | |Ostertiere | ||
|Material: Papier | |Material: Papier | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|Männchen zum Aufhängen (Mobile) | |Männchen zum Aufhängen (Mobile) | ||
|Material: Tonpapier | |Material: Tonpapier | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
|Hampelmann | |Hampelmann | ||
|Material: Pappe, Stoff | |Material: Pappe, Stoff | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
|Ostern --> Bastel -Ei | |Ostern --> Bastel -Ei | ||
|Material: Eier, Wollreste, Karton | |Material: Eier, Wollreste, Karton | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|Bilderwürfel | |Bilderwürfel | ||
|Material: 9 Würfel auf Holz (pro Kind) | |Material: 9 Würfel auf Holz (pro Kind) | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
|Angelspiel | |Angelspiel | ||
|Material: Holzstab, Magent mit Loch, Pappe, Pfenning | |Material: Holzstab, Magent mit Loch, Pappe, Pfenning | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
|Kerzenständer aus Wäscheklammern - Variante 2 | |Kerzenständer aus Wäscheklammern - Variante 2 | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|Quiz mit Mausfiguren | |Quiz mit Mausfiguren | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 342: | Zeile 342: | ||
|Hilfen - Tips - Tricks | |Hilfen - Tips - Tricks | ||
|viele verschiedene Bastelideen: Kindergartentasche, Aquarium, Guckkasten, Schaf, Herbstbild, Haus des Klugen, Marionette ... | |viele verschiedene Bastelideen: Kindergartentasche, Aquarium, Guckkasten, Schaf, Herbstbild, Haus des Klugen, Marionette ... | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
|Planskizze für ein Haus zur Zeit Jesu | |Planskizze für ein Haus zur Zeit Jesu | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
|Schneemann | |Schneemann | ||
|Vorlagen aus Papier | |Vorlagen aus Papier | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 378: | Zeile 378: | ||
|Missionsopfer-Zug | |Missionsopfer-Zug | ||
|mit Vorlagen | |mit Vorlagen | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 390: | Zeile 390: | ||
|Vogel | |Vogel | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|Schweizer- Haus | |Schweizer- Haus | ||
|Wiederholungswettbewerb für zwei Gruppen | |Wiederholungswettbewerb für zwei Gruppen | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 414: | Zeile 414: | ||
|Rund um den Drachen | |Rund um den Drachen | ||
|Material: Kiefernholz, Schnur, Pergamentbogen, Kleister macht einen wunderschönen Drachen (120x80 cm); gute Skizzen dabei | |Material: Kiefernholz, Schnur, Pergamentbogen, Kleister macht einen wunderschönen Drachen (120x80 cm); gute Skizzen dabei | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 426: | Zeile 426: | ||
|Teelicht - Laterne | |Teelicht - Laterne | ||
|Material: Papier, Teelicht, Schere, Klebestift<br>gute Beschreibung mit Bildern | |Material: Papier, Teelicht, Schere, Klebestift<br>gute Beschreibung mit Bildern | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 438: | Zeile 438: | ||
|Wandbilder | |Wandbilder | ||
|Material: Gewürze, Kerne, Körner, Pappe | |Material: Gewürze, Kerne, Körner, Pappe | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 450: | Zeile 450: | ||
|Kalender | |Kalender | ||
|Material: farbige Pappe | |Material: farbige Pappe | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 462: | Zeile 462: | ||
|Bilderbuch (zum Thema Schöpfung) | |Bilderbuch (zum Thema Schöpfung) | ||
|Material: buntes Tonpapier, Stifte aller Art, Wolle, Watte, getrocknete Pflanzen, Bilder auf Magazinen... | |Material: buntes Tonpapier, Stifte aller Art, Wolle, Watte, getrocknete Pflanzen, Bilder auf Magazinen... | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 474: | Zeile 474: | ||
|Eisflitzer | |Eisflitzer | ||
|Material: Holzbrett, Goldpapier, Gummis (Eisplatte) | |Material: Holzbrett, Goldpapier, Gummis (Eisplatte) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 486: | Zeile 486: | ||
|Origami | |Origami | ||
|Material: Papier | |Material: Papier | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 498: | Zeile 498: | ||
|Ostereier anmalen - Anregungen | |Ostereier anmalen - Anregungen | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 510: | Zeile 510: | ||
|Fensterbild (für Muttertag z.B.) | |Fensterbild (für Muttertag z.B.) | ||
|Material: Papier | |Material: Papier | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 522: | Zeile 522: | ||
|Stifthalter für den Schreibtisch | |Stifthalter für den Schreibtisch | ||
|Material: Holz | |Material: Holz | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 534: | Zeile 534: | ||
|Wunderschachteln | |Wunderschachteln | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 546: | Zeile 546: | ||
|Steine | |Steine | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 558: | Zeile 558: | ||
|Würfel und Brettspiel | |Würfel und Brettspiel | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 570: | Zeile 570: | ||
|Glückwunschkarte | |Glückwunschkarte | ||
|Material: Papier, Holz, Kork | |Material: Papier, Holz, Kork | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 581: | Zeile 581: | ||
|---- | |---- | ||
|Turnmännchen (wie Jojo) | |Turnmännchen (wie Jojo) | ||
|Material: | |Material: Sperrholz 15 x 15 cm, Rundstab 14 cm, Garn | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 594: | Zeile 594: | ||
|Fensterbilder (Vorlagen ohne Anleitung) | |Fensterbilder (Vorlagen ohne Anleitung) | ||
|Material: Karton, Papier | |Material: Karton, Papier | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 606: | Zeile 606: | ||
|Männchen; Tier | |Männchen; Tier | ||
|Material: Stoff, Reis, Watte | |Material: Stoff, Reis, Watte | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 618: | Zeile 618: | ||
|Windräder | |Windräder | ||
|Eine kreative Idee mit alten Plastkflaschen | |Eine kreative Idee mit alten Plastkflaschen | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 629: | Zeile 629: | ||
|---- | |---- | ||
|Ballon statt Böller ( Heißluftballon) | |Ballon statt Böller ( Heißluftballon) | ||
|Material: | |Material: Seidenpapier, Draht, Kupferdraht, Watte, Brennspiritus, Zeitungen | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 641: | Zeile 641: | ||
|---- | |---- | ||
|Kubikmühle | |Kubikmühle | ||
|Material: | |Material: Holz ( Stäbe, Perlen) | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 654: | Zeile 654: | ||
|Tablett aus Holz | |Tablett aus Holz | ||
|Material:<br>Holz | |Material:<br>Holz | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 665: | Zeile 665: | ||
|---- | |---- | ||
|Flieger zum Basteln | |Flieger zum Basteln | ||
|Material: | |Material: Anleitungen | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 678: | Zeile 678: | ||
|Lebendiges Brettspiel | |Lebendiges Brettspiel | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 689: | Zeile 689: | ||
|---- | |---- | ||
|Reisespiel ( Mühle, Schach o.ä. ) | |Reisespiel ( Mühle, Schach o.ä. ) | ||
|Material: | |Material: Leder, Holz, Stifte, Kordel, Werkzeug, Farben | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 701: | Zeile 701: | ||
|---- | |---- | ||
|A Trabbi for the world | |A Trabbi for the world | ||
|Material: | |Material: Papier, Holz, Metall | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 713: | Zeile 713: | ||
|---- | |---- | ||
|Eisgleiter | |Eisgleiter | ||
|Material: | |Material: Hölzer (Vierkant und Rund), Blech und Leinentuch | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 726: | Zeile 726: | ||
|Papierautos mit Gummimotor | |Papierautos mit Gummimotor | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 738: | Zeile 738: | ||
|Töpferkurs | |Töpferkurs | ||
|Material:<br>Ton <br>Dauer:<br>8 Nachmittag, je 2 Stunden<br>Kosten: 18,- | |Material:<br>Ton <br>Dauer:<br>8 Nachmittag, je 2 Stunden<br>Kosten: 18,- | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 750: | Zeile 750: | ||
|Rollende Delphine, tanzende Papageien | |Rollende Delphine, tanzende Papageien | ||
|Material:<br>Holz, Laubsägen, Bohrer | |Material:<br>Holz, Laubsägen, Bohrer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 762: | Zeile 762: | ||
|Wir mixen eine Erkältungssalbe | |Wir mixen eine Erkältungssalbe | ||
|Material:<br>Vaseline, Kampfer, Menthol, Eukalyptusöl | |Material:<br>Vaseline, Kampfer, Menthol, Eukalyptusöl | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 773: | Zeile 773: | ||
|---- | |---- | ||
|Nitrodruck-Briefpapier | |Nitrodruck-Briefpapier | ||
|Material: | |Material: Nitroverdünnung, Zeitschriften, weißes Papier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 786: | Zeile 786: | ||
|Schleuderball | |Schleuderball | ||
|Material:<br>Leder, Drachenstoff, Faden Nadeln, Füllung ( Sand, Kork, Gummiball) | |Material:<br>Leder, Drachenstoff, Faden Nadeln, Füllung ( Sand, Kork, Gummiball) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
Zeile 798: | Zeile 798: | ||
|Mini-Mikado, 3D- Mühlespiel | |Mini-Mikado, 3D- Mühlespiel | ||
|Material:<br>Zahnstocher, Farbe, Kugeln, Körner, Holzkugeln | |Material:<br>Zahnstocher, Farbe, Kugeln, Körner, Holzkugeln | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 809: | Zeile 809: | ||
|---- | |---- | ||
|Pizza-Stockbrot | |Pizza-Stockbrot | ||
|Material: | |Material: Hefeteig | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 822: | Zeile 822: | ||
|Blätter-Karten | |Blätter-Karten | ||
|Material:<br>Tonpapier, Blätter, Grieß, doppelseitiges Klebeband | |Material:<br>Tonpapier, Blätter, Grieß, doppelseitiges Klebeband | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 833: | Zeile 833: | ||
|---- | |---- | ||
|Mühlereisespiel | |Mühlereisespiel | ||
|Material: | |Material: Holz | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 846: | Zeile 846: | ||
|Reise- Mühlespiel | |Reise- Mühlespiel | ||
|Material: Holzplatte, Filzstifte, Bohrmaschine, Dübelstange | |Material: Holzplatte, Filzstifte, Bohrmaschine, Dübelstange | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 858: | Zeile 858: | ||
|Weil´s gut schmeckt --> Rezepte | |Weil´s gut schmeckt --> Rezepte | ||
|Material:<br>Lebensmittel | |Material:<br>Lebensmittel | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 870: | Zeile 870: | ||
|Blumenpresse | |Blumenpresse | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 882: | Zeile 882: | ||
|Bumerang | |Bumerang | ||
|Material:<br>Sperrholz | |Material:<br>Sperrholz | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 894: | Zeile 894: | ||
|Kochkurs | |Kochkurs | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 906: | Zeile 906: | ||
|Fuba-Baller | |Fuba-Baller | ||
|Der Fu(ßball) Ba(sketball)-Baller ist eine einmalige Mischung zwischen Fußball-Torwandschießen und Basketball-Freiwurf. Durch einfaches Umstecken wird der Fußballer zum Basketballer oder umgekehrt. | |Der Fu(ßball) Ba(sketball)-Baller ist eine einmalige Mischung zwischen Fußball-Torwandschießen und Basketball-Freiwurf. Durch einfaches Umstecken wird der Fußballer zum Basketballer oder umgekehrt. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 918: | Zeile 918: | ||
|Hirnschmalztrainer 5 | |Hirnschmalztrainer 5 | ||
|ein "gordischer Knoten" selbst gemacht<br>Material: Peddigrohr, Holzstab | |ein "gordischer Knoten" selbst gemacht<br>Material: Peddigrohr, Holzstab | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 930: | Zeile 930: | ||
|Skibob selbst gebaut | |Skibob selbst gebaut | ||
|aus einem Ski wird ein Skibob<br>Material: <br>alter Ski, Holz | |aus einem Ski wird ein Skibob<br>Material: <br>alter Ski, Holz | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 942: | Zeile 942: | ||
|Sterne | |Sterne | ||
|Sterne aus Stroh und aus Metallfolie | |Sterne aus Stroh und aus Metallfolie | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 954: | Zeile 954: | ||
|Tipps zum Kochen | |Tipps zum Kochen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 966: | Zeile 966: | ||
|Cajón - das Schlagzeug in der Kiste | |Cajón - das Schlagzeug in der Kiste | ||
|Eine Bauanleitung für ein vielseitig einsetzbares Rhythmusinstrument. | |Eine Bauanleitung für ein vielseitig einsetzbares Rhythmusinstrument. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 978: | Zeile 978: | ||
|Stahlseil-Organizer | |Stahlseil-Organizer | ||
|Eine trendige Idee für Zuhause oder zum Verschenken | |Eine trendige Idee für Zuhause oder zum Verschenken | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 990: | Zeile 990: | ||
|Stühle im individuellen Design | |Stühle im individuellen Design | ||
|Aus alt mach neu! | |Aus alt mach neu! | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 1.002: | Zeile 1.002: | ||
|Hirnschmalztrainer | |Hirnschmalztrainer | ||
|Basteln eines Knobelpuzzle | |Basteln eines Knobelpuzzle | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✘ | ||
| | |✘ | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 |
Version vom 28. Februar 2008, 10:13 Uhr
Diese Tabelle enthält Bastelvorlagen, die es im KiJu-Büro (noch nicht online) gibt.
Bastelvorlagen in diesem Wiki sind in der Kategorie:Basteln auffindbar.
Titel | Beschreibung | 6-8 | 9-12M | 9-12J | 13-15M | 13-15J | Qualität | Aufwand | Autor | Ordner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodekaeleker - Teelicht - Laterne | Material: Papier, Teelicht, Schere, Klebestift | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 4 | unbekannt | ||
Ostern --> Nester, Körbchen | Material: Joghurtbecher, Karton | ✘ | 4 | Basteln 6-8 | ||||||
Untersetzer etc. | Material: Holzklammern | ✘ | ✘ | ✘ | 0 | 0 | Basteln 6-8 | |||
Bastelbogen für Krippefiguren | Vorlagen: Bastelbogen für Krippenfiguren, Hintergrundbilder Material: Papier, Schere |
✘ | ✘ | ✘ | 0 | 1 | Basteln 6-8 | |||
Tannenbaum + Stern - nur Vorlagen! | Material: Papier | ✘ | ✘ | 0 | 0 | Gisela Eger | Basteln 6-8 | |||
Krippe | Material: Papier | ✘ | 0 | 0 | Gisela Eger | Basteln 6-8 | ||||
Bärenkarte | Material: Papier/Karton | ✘ | ✘ | ✘ | 0 | 0 | Gisela Eger | Basteln 6-8 | ||
