Scan:Stadtsp rad.pdf/12: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Automatischer Upload einer per OCR erzeugten Textversion |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Textkörper (einzufügen): | Textkörper (einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
13 - 15 Jahre Jungen "Tour de Cevi" Radlralley | 13 - 15 Jahre Jungen "Tour de Cevi" Radlralley Wertung | ||
Gruppeninterne Wertung | |||
Punktzahl von Maximalpunktzahlen: Quiz 37 Punkte Geschicklichkeitsralley 36 | Punktzahl von Maximalpunktzahlen: Quiz 37 Punkte Geschicklichkeitsralley 36 | ||
Punkte Rennen 36 + 5 Punkte addieren 114 Punkte Gruppenwertung | Punkte Rennen 36 + 5 Punkte addieren 114 Punkte Gruppenwertung | ||
im Gruppenwettbewerb Um zu einer angemessenen Wertung zu kommen, werden | |||
folgende Daten | folgende Daten benötigt: Wichtig: Alle Gruppenteilnehmer sollten überall | ||
mitmachen — wenn dies nicht möglich ist, Altersdurchschnitt bis auf eine Stelle | mitmachen — wenn dies nicht möglich ist, Altersdurchschnitt bis auf eine Stelle | ||
hinter dem Komma genau angeben. Zur Berechnung braucht ihr nur die voll- | hinter dem Komma genau angeben. Zur Berechnung braucht ihr nur die voll- | ||
Aktuelle Version vom 15. April 2008, 10:30 Uhr
Textqualität: 0
Das bedeutet: Dieser Text wurde eingescannt oder abgeschrieben, enthält aber noch Fehler oder ist nicht richtig formatiert. Bitte hilf mit, die Fehler zu verbessern und setze dann die Textqualität auf 1 (bearbeite diese Seite).
Vielen Dank!
13 - 15 Jahre Jungen "Tour de Cevi" Radlralley Wertung
Gruppeninterne Wertung
Punktzahl von Maximalpunktzahlen: Quiz 37 Punkte Geschicklichkeitsralley 36
Punkte Rennen 36 + 5 Punkte addieren 114 Punkte Gruppenwertung
im Gruppenwettbewerb Um zu einer angemessenen Wertung zu kommen, werden
folgende Daten benötigt: Wichtig: Alle Gruppenteilnehmer sollten überall
mitmachen — wenn dies nicht möglich ist, Altersdurchschnitt bis auf eine Stelle
hinter dem Komma genau angeben. Zur Berechnung braucht ihr nur die voll-
endeten Lebensjahre heranziehen (also nicht das Alter bis auf Tage ausrechnen).
Die Wertung ist abhängig von: der Gesamtleistung der Gruppe der Zahl der
Gruppenmitglieder dem Alter der Gruppenmitglieder und bei dem 3. Teil, dem
Rennen, von der Zeit. Bitte füllt den Wertungszettel deshalb genau und
sorgfältig aus!