Scan:9s rek.pdf/3: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Automatischer Upload einer per OCR erzeugten Textversion |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Textkörper (einzufügen): | Textkörper (einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Spielrunde 2 (K Ü R) | |||
S C H N E L L E R (Trinkfeste Männer gesucht) | |||
Colaflaschen 0,33, gefüllt mit 3,5%iger H—Milch und ausgestattet mit einem | 3 Colaflaschen 0,33, gefüllt mit 3,5%-iger H—Milch und ausgestattet mit einem normalen, nicht knickbaren Trinkhalm (max 4mm) sollen von je einem Spieler je Mannschaft schnell ausgetrunken werden. | ||
normalen, nicht | |||
Mannschaft schnell | H Ö H E R (Froschsprung) | ||
vorgefertigte | Eine vorgefertigte Papier-Messlatte wird maßstabsgetreu an eine mind. 2,5m hohe Wand | ||
befestigt. Jeder Spieler trägt schnell seine Körpergröße dort ein (ohne | befestigt. Jeder Spieler trägt schnell seine Körpergröße dort ein (ohne dass er den Grund weiß) Jetzt bekommt der 1.Spieler einen Wachsmalstift o.ä. geht in | ||
den Grund weiß) Jetzt bekommt der 1.Spieler einen Wachsmalstift o.ä. geht in | die Hocke, springt an der Wand so hoch er kann und markiert diese Stelle mit dem Stift. Wieder kämpfen die Mannschaften miteinander Jede Mannschaft darf 7 | ||
die Hocke, springt an der Wand so hoch er kann und markiert diese Stelle mit | mal springen | ||
dem Stift. Wieder kämpfen die Mannschaften miteinander Jede Mannschaft darf 7 | |||
mal springen W E I T E R (Foschweitsprung) Gesprungen wird aus der Hocke/aus | W E I T E R (Foschweitsprung) | ||
dem Stand wobei bei Absprung die Fußspitze und bei "Landung" die Ferse als | Gesprungen wird aus der Hocke/aus dem Stand wobei bei Absprung die Fußspitze und bei "Landung" die Ferse als | ||
Messpunkte genommen werden. Gewertet wird wieder wie vorher. | |||
Mannschaft 2 Spieler sollen jew. | |||
nach ihrer Meinung einen Umfang von 50 cm hat. Die Differenz wird in die | G E N A U E R | ||
Je Mannschaft 2 Spieler sollen jew. einen Luftballon so lange aufblasen, bis er nach ihrer Meinung einen Umfang von 50 cm hat. Die Differenz wird in die Ergebnisliste eingetragen. | |||
| Fußzeile (nicht einzufügen): | Fußzeile (nicht einzufügen): | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2011, 15:49 Uhr
Textqualität: 0
Das bedeutet: Dieser Text wurde eingescannt oder abgeschrieben, enthält aber noch Fehler oder ist nicht richtig formatiert. Bitte hilf mit, die Fehler zu verbessern und setze dann die Textqualität auf 1 (bearbeite diese Seite).
Vielen Dank!
Spielrunde 2 (K Ü R)
S C H N E L L E R (Trinkfeste Männer gesucht) 3 Colaflaschen 0,33, gefüllt mit 3,5%-iger H—Milch und ausgestattet mit einem normalen, nicht knickbaren Trinkhalm (max 4mm) sollen von je einem Spieler je Mannschaft schnell ausgetrunken werden.
H Ö H E R (Froschsprung) Eine vorgefertigte Papier-Messlatte wird maßstabsgetreu an eine mind. 2,5m hohe Wand befestigt. Jeder Spieler trägt schnell seine Körpergröße dort ein (ohne dass er den Grund weiß) Jetzt bekommt der 1.Spieler einen Wachsmalstift o.ä. geht in die Hocke, springt an der Wand so hoch er kann und markiert diese Stelle mit dem Stift. Wieder kämpfen die Mannschaften miteinander Jede Mannschaft darf 7 mal springen
W E I T E R (Foschweitsprung) Gesprungen wird aus der Hocke/aus dem Stand wobei bei Absprung die Fußspitze und bei "Landung" die Ferse als Messpunkte genommen werden. Gewertet wird wieder wie vorher.
G E N A U E R Je Mannschaft 2 Spieler sollen jew. einen Luftballon so lange aufblasen, bis er nach ihrer Meinung einen Umfang von 50 cm hat. Die Differenz wird in die Ergebnisliste eingetragen.